
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 300 | 180 | 30 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 16,200 | 16,875 | 18,225 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 16,038 | 16,707 | 18,043 |
| ±¸¼º | ¸µ Èĸ£Ã÷ÆÌ 1ea, ³»ÀåÇü Æ÷Å© 1ea, ¸Ó±×ÄÅ 1ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | Èĸ£Ã÷ÆÌ(11cmx14.4cm), ¸Ó±×ÄÅ(9x13cm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Èĸ£Ã÷ÆÌ(AS,PP,°í¹«Á¦), ¸Ó±×(AS,PP,°í¹«Á¦,SUS304) | »ö»ó | Èĸ£Ã÷ÆÌ ·£´ý, ¸Ó±×ÄÄ ·£´ý |
| Àμâ¿É¼Ç | Èĸ£Ã÷ÆÌ(UVDTFÀü»ç) ¸Ó±×ÄÅ(UVDFTÀü»ç,·¹ÀÌÀú) | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
