
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
22³âÀüÅë ÆÄÆ¼½¦ÀÇ º§±â¿¡ ÃÊÄݸ´ ²Ù´öÇÑ ºê¶ó¿ì´Ï 10°³ÀÔ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 400 | 240 | 40 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 14,391 | 14,637 | 15,375 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 14,248 | 14,491 | 15,222 |
| ±¸¼º | ºê¶ó¿ì´Ï 10°³ÀÔ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | »ö»ó | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Á¦Ç°»ó¼¼ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20°³ |
