
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¸à¼Ò·¡´ã µö¸ðÀ̽ºÆ® ¸³¹ã ¹Ì´Ï¼öø 2Á¾ °í±Þ±âÇÁÆ®ÄÉÀ̽ºÆ÷ÇÔ Ç÷¡³Ê ¸Ç¼Ò·¡´ã



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,200 | 720 | 120 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,360 | 3,500 | 3,780 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,327 | 3,465 | 3,743 |
| ±¸¼º | 2026 Ç÷¡³Ê ¹Ì´Ï¼öø,¸à¼Ò·¡´ã µö¸ðÀ̽ºÆ® ¸³¹ã,±âÇÁÆ®ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ¸à¼Ò·¡´ã ¹Ì±¹¶Ç´Â µ¶ÀϼöÀÔ ¶Ç´Â ¹Ì´Ï¼öø Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |

