
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 400 | 240 | 40 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,800 | 14,375 | 15,525 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 13,662 | 14,232 | 15,370 |
| ±¸¼º | õºÎ° ÇÁ¸®¹Ì¾ö100% õ¿¬ ¸®Ä¡²Ü ½ºÆ½Çü12g*20P + õ¿¬ ¾ß»ýȲÜ12g*10P + ¼îÇιé | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¿ë±âÆ÷Àå(»ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶) |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
