
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¹ÙÀ̸¶¸£ ½ºÅÙ ¹ÐÆó ÇÚµéÇü ±èÄ¡Åë 7L 2°³

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 70 | 42 | 7 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 39,163 | 40,795 | 44,059 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 38,772 | 40,388 | 43,619 |
| ±¸¼º | ±èÄ¡Åë ¹Ùµð 2°³, ¶Ñ²± 2°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º, PC, °í¹«Á¦(½Ç¸®ÄÜ) | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 4 |
