
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¹ÙÀ̸¶¸£ ¹ÐÆó¿ë±â È¥ÇÕ¼¼Æ® 19Á¾

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 70 | 42 | 7 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 39,272 | 40,909 | 44,181 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 38,880 | 40,500 | 43,740 |
| ±¸¼º | »ç°¢ 400ml 4°³, ¿øÇü 420ml 15°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º, ½Ç¸®ÄÜ(°í¹«Á¦), PP | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1 |
