
³óÇùÀºÇà
301-0152-9551-51¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ
¿ì¸®ÀºÇà
1005-002-537258¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)¿Â¿ÀÇÁ¸¶ÄÏ







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 190 | 114 | 19 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 43,234 | 44,324 | 47,231 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 42,802 | 43,881 | 46,759 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | À¯¸® ¿ë±â : 115 * 240 * 115, ½ºÅ×Àθ®½º ¿ë±â : 220 * 250 * 180 (mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®½ºÆ¼·», °í¹«Á¦(½Ç¸®ÄÜ), ½ºÅ×Àη¹½º, Æú¸®¾Æ¼¼Å», À¯¸®Á¦,Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» | »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | HU073063-25007 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6 |













